Beskrivelse
Forward wild fruit, prune and youngberry with toasted cedar, vanilla and gun smoke. The palate starts out racy, with a red fruited bright core and firm tannins, developing further complexity of sour cherry, cola, green olives and smoke. A distinctive expression of the variety,
Land: | Sydafrika |
Vinområde: | Stellenbosch |
Producent: | Kaapzicht |
Vintype: | Rødvin – enkeltdrue – Blød med bløde tanniner |
Labelnavn: | Pinotage |
Årgang: | 2012 |
Druebase: | 100% Pinotage |
Gæring: | Malolaktisk gæring |
Lagring: | 24 måneder på fransk eg |
Holdbarhed: | Drikkes nu og til 2021+ |
Bouquet: | Blommer | Pære |
Blommer | Kirsebær | |
Banan | Krydderier | |
Solbær | Pærer | |
Karamel |
Bløde tanniner
|
|
Brombær | Peber | |
Bløde bærnuancer
|
Cedertræ | |
Chokolade mousse
|
Hø | |
Karamel creme Brulee
|
Lakrids | |
Lavendel | Luksus Chokolade | |
Modne hindbær
|
Mokka Java kaffe
|
|
Ristet træ
|
Tobak |
Awards: | Guld på Veritas Awards, 4 stjerner i John Platter |
Bedømmelse af årgangen: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vinifikation: | In The Vineyard: Vines planted in weathered granite soil. Yield of 4 – 6 tons per hectare. About The Harvest Grapes were picked at full ripeness (25.8° Balling). Yield of 4 – 6 tons per hectare. In The Cellar: Grapes were fermented in stainless steel tanks and pumped over 3 – 4 times a day. After a light pressing the Pinotage underwent malolactic fermentation before going into 30% new French oak barrels for 18 months. |
Alkohol: | 14,4% |
Syre: | 6,1 gr. pr. liter |
Restsukker: | 2,5 gr. pr. liter |
Alle priser er angivet ekskl. dansk moms
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.